Page 382 - perenz
P. 382

380 INDICE DEGLI ARTICOLI PRODUCT INdex

                                         COORDINATI coordinatES
                                         LAMPADE DA TAVOLO table lamps
                                         FARETTI spot LIGHTS
                                         APPLIQUE & ESTERNI WALL lights & OUTDOOR

                                         311            141  4209 CR  249          4778        272
                                         373 R          140  4211 CR  248          4780        272
                                         374 R          140  4213 CR  249          4784        272
                                         375 R          140  4220     208          4788         65
                                         378 R          140  4222     208          4792         52
                                         379 R          140  4227     207          4796         52
                                         3041 B        258   4228     207          4798         64
                                         3042 B        258   4292     144          4806 V      257
                                         4007 B        235   4300     144          4807 B      257
                                         4007 CL       235   4320 B                4807 C      257
                                         4009 A        246   4324      64          4807 V      257
                                         4009 N        246   4330     128          4807 B-LED  232
                                         4009 TC       246   4331     129          4807 V-LED  232
                                         4016 CL        157  4348 CL  129          4850 CR     271
                                         4016 OD        157  4348 CR  284          4851 CR     271
                                         4017 CL        159  4362 CL  284          4852 CR     271
                                         4017 OD        159  4362 CR  145          4853 CR     271
                                         4018 CL        158  4368     145          4900        270
                                         4018 OD        158  4382      65          4902        270
                                         4023 N        252   4394 A   209          4903        270
                                         4025     240-242    4394 N   244          4904        270
                                         4025 X        242   4405 A   244          4930        268
                                         4025 Y         243  4406 A   309          4931        268
                                         4025 Z        242   4409 A   309          4932        268
                                         4026 A        255   4412 N   309          4933        268
                                         4030 B        245   4414 N   316          4934        268
                                         4030 C        245   4452 B   316          4935        269
                                         4030 G        245   4452 N   316          5092        259
                                         4030 N        245   4512 A   316          5094        259
                                         4030 V        245   4512 G   239          5096        258
                                         4076 A        238   4512 N   239          5098        258
                                         4078 A        238   4532     239          5108 CL     157
                                         4108          252   4534      55          5108 OD     157
                                         4118 N        254   4536      54          5128        276
                                         4122           278  4576      54          5130        276
                                         4124           278  4578      79          5132        276
                                         4126           278  4602      79          5162        273
                                         4139           237  4658     278          5164        273
                                         4200 CR       205   4660     130          5166        273
                                         4202 CR       205   4776      131         5168        273
                                                                      272
   377   378   379   380   381   382   383   384   385