Page 383 - perenz
P. 383

381

5170     273 5638 GR  312 5745 V    87 5836 DN   69 5896     125
5172     273 5644     308 5746 B    82 5836 R    67 5898 CL  146
5174     273 5646     308 5746 DB   90 5836 V    67 5898 CR  146
5178     273 5672 AR  134 5746 DN   89 5838     189 5900     314
5180     273 5672 B   135 5746 R    85 5840      37 5902     314
5290     229 5672 V   134 5746 V    86 5841      38 5904 A   290
5304     274 5672 VI  134 5747 B    83 5842      37 5904 B   290
5306     274 5678 AR  134 5747 DB    91 5843     38 5906 A   290
5308     274 5678 B   135 5747 DN   89 5844      37 5906 B   290
5309     275 5678 V   134 5747 R    85 5845      38 5908 A   300
5310     274 5678 VI  134 5747 V    87 5846     230 5908 B   300
5332     253 5686                   63 5854      56 5910 A   298
5334     250 5694      53 5748      63 5856      56 5910 B   298
5336     253 5696       51 5750     62 5858 B   195 5912 B   219
5424                    51 5752     62 5858 C   194 5912 N   219
5426       74 5698      51 5754     93 5858 T   195 5913 B   220
5434 B    75 5700      50 5756      93 5860 B   195 5913 N   220
5464     200 5724 S   200 5758     133 5860 C   194 5914 C   226
5466      92 5736     202 5770     133 5860 T   195 5914 V   226
5468      92 5738 A   234 5771     132 5866     182 5916 A   218
5470      92 5738 N   234 5772     190 5868     182 5918 A   207
5472      92 5740     222 5780     190 5870     182 5918 B   207
5474      92 5742 B    82 5781      73 5872     183 5920 CR  204
5476      92 5742 DB   90 5782      72 5874 B   178 5922
5478      78 5742 DN   89 5783       71 5874 N  179 5924       61
5480      78 5742 R    85 5784      70 5876 B   180 5926      60
5492      78 5742 V    86 5785      72 5876 N   180 5928      27
5494     301 5743 B    83 5786     126 5878 B   180 5930      25
5584     301 5743 DB    91 5812    127 5878 N    181 5932     24
5590     193 5743 DN   89 5814     236 5880 CR  174 5934      26
5600 CL  193 5743 R    85 5816     199 5881 CR  174 5936     102
5600 CR  202 5743 V    87 5818     199 5882 CR  175 5938     102
5602     202 5744 B    82 5820     198 5884 CR  173 5939      48
5606     176 5744 DB   90 5822     196 5886 CR  172 5940      48
5608     177 5744 DN   89 5826     196 5888 CR  173 5942      49
5634 A   177 5744 R    85 5828     197 5890     122 5944      49
5634 GR  313 5744 V    86 5830     279 5891     122 5946      49
5636 A   312 5745 B    83 5832     279 5892     123 5948 B    49
5636 GR  313 5745 DB    91 5834     67 5894     124 5950 B   264
5638 A   312 5745 DN   89 5836 B    69 5895     124 5952 B   264
         313 5745 R    85 5836 DB                            264
   378   379   380   381   382   383   384   385